
Harga Pulsa Elektrik
Harga pulsa di bawah ini ialah harga yang berlaku pada Bulan Juni-Juli 2014. Untuk melihat harga real-time interkoneksi dengan database server silakan klik tombol cek harga via Webreport pada bagian atas halaman ini atau KLIK DISINI.
Kode: SL / AL
| Telkomsel Lokal* | Harga |
|---|---|
| Denom 5 Ribu | 5.375 |
| Denom 10 Ribu | 10.375 |
| Denom 20 Ribu | 20.275 |
| Denom 25 Ribu | – |
| Denom 50 Ribu | 49.625 |
| Denom 100 Ribu | 97.525 |
Kode: S / A
| T-sel Nasional | Harga |
|---|---|
| Denom 5 Ribu | 5.925 |
| Denom 10 Ribu | 11.125 |
| Denom 20 Ribu | 20.525 |
| Denom 25 Ribu | 25.550 |
| Denom 50 Ribu | 49.975 |
| Denom 100 Ribu | 98.725 |
Kode: I / M
| Indosat Nasional | Harga |
|---|---|
| Denom 5 Ribu | 5.725 |
| Denom 10 Ribu | 10.725 |
| Denom 20 Ribu | – |
| Denom 25 Ribu | 25.325 |
| Denom 50 Ribu | 49.500 |
| Denom 100 Ribu | 98.200 |
Kode: X
| XL Nasional | Harga |
|---|---|
| Denom 5 Ribu | 5.525 |
| Denom 10 Ribu | 10.525 |
| Denom 20 Ribu | – |
| Denom 25 Ribu | 25.175 |
| Denom 50 Ribu | 50.175 |
| Denom 100 Ribu | 100.175 |
Kode: AX
| Axis | Harga |
|---|---|
| Denom 5 Ribu | 5.375 |
| Denom 10 Ribu | 10.375 |
| Denom 20 Ribu | – |
| Denom 25 Ribu | 25.175 |
| Denom 50 Ribu | 50.175 |
| Denom 100 Ribu | 100.175 |
Kode: T
| Three | Harga |
|---|---|
| Denom 5 Ribu | 5.075 |
| Denom 10 Ribu | 9.975 |
| Denom 20 Ribu | 19.850 |
| Denom 25 Ribu | – |
| Denom 50 Ribu | 49.725 |
| Denom 100 Ribu | 98.725 |
Kode: SM / FR
| Smartfren | Harga |
|---|---|
| Denom 5 Ribu | 5.100 |
| Denom 10 Ribu | 10.100 |
| Denom 20 Ribu | 20.150 |
| Denom 25 Ribu | – |
| Denom 50 Ribu | 49.975 |
| Denom 100 Ribu | 99.975 |
Kode: ES
| Esia | Harga |
|---|---|
| Denom 5 Ribu | 5.300 |
| Denom 10 Ribu | 10.225 |
| Denom 20 Ribu | – |
| Denom 25 Ribu | 25.000 |
| Denom 50 Ribu | 49.875 |
| Denom 100 Ribu | 99.625 |
Kode: F
| Flexi | Harga |
|---|---|
| Denom 5 Ribu | 5.000 |
| Denom 10 Ribu | 9.875 |
| Denom 20 Ribu | 19.675 |
| Denom 25 Ribu | – |
| Denom 50 Ribu | 48.975 |
| Denom 100 Ribu | 97.775 |
Untuk mengecek denom lainnya yang
tersedia, Anda dapat melakukan cek harga pulsa melalui SMS/YM dengan
format: H.KODE.PIN Contoh: H.S.PIN (Untuk mengecek harga simPATI)
Harga Token PLN
Disamping pulsa elektrik, kami juga menyediakan produk lainnya seperti Voucher Token PLN.
Saat ini sudah banyak perumahan yang telah menggunakan Sistem Listrik
Prabayar dari PLN. Oleh karena itu kami menyediakan produk ini untuk
meningkatkan penjualan Anda.
Kode: L
| Token PLN | Harga Token |
|---|---|
| Denom 20 Ribu | 19.925 |
| Denom 25 Ribu | 24.925 |
| Denom 50 Ribu | 49.925 |
| Denom 75 Ribu | 75.525 |
| Denom 100 Ribu | 100.525 |
| Denom 150 Ribu | 150.525 |
Harga Voucher Game Online
Dengan tersedianya Voucher Game dari Pojok Pulsa, maka tentu akan menambah daftar perbendaharaan produk yang Anda jual. Voucher yang tersedia antara lain:
Kode: GG
| Gemscool | Harga Voucher |
|---|---|
| Denom 10 Ribu | 9.825 |
| Denom 20 Ribu | 19.325 |
| Denom 30 Ribu | 28.825 |
| Denom 25 Ribu | – |
| Denom 50 Ribu | 47.825 |
| Denom 100 Ribu | 95.325 |
Kode: GM
| Megaxus | Harga Voucher |
|---|---|
| Denom 10 Ribu | 9.525 |
| Denom 20 Ribu | 19.025 |
| Denom 25 Ribu | – |
| Denom 30 Ribu | – |
| Denom 50 Ribu | 47.525 |
| Denom 100 Ribu | 95.025 |
Kode: GL
| Lyto | Harga Voucher |
|---|---|
| Denom 10 Ribu | 9.925 |
| Denom 20 Ribu | 19.825 |
| Denom 25 Ribu | – |
| Denom 35 Ribu | 34.675 |
| Denom 65 Ribu | 64.375 |
| Denom 100 Ribu | – |
Kode: GZ
| Zynga | Harga Voucher |
|---|---|
| Denom 10 Ribu | – |
| Denom 20 Ribu | 22.025 |
| Denom 25 Ribu | – |
| Denom 30 Ribu | – |
| Denom 50 Ribu | 63.025 |
| Denom 100 Ribu | 123.025 |
Untuk mengecek jenis voucher game lainnya yang tersedia, Anda dapat mengetik: GAME lalu kirim ke SMS/YM Center
Tidak ada komentar:
Posting Komentar